Kyburg Cup und RCS-M 2022

Modellfluggruppe Illnau-Effretikon
www.mgie.ch
           
KyburgCup 2022
15. Mai 2022
     
                 
Rang Startnummer Vorname Name Verein DG1 DG2 DG3 Total
                 
1 3 Christoph Peter MG Mörsb. 709 672 716 1425
2 6 Max Frey MGIE 703 700 688 1403
2 13 Rolf Weidmann MGIE 696 707 685 1403
3 14 Menk Kunz MGIE 692 542 699 1391
4 2 Walter Gehrig MGIE 633 683 685 1368
5 12 Walter Häberling MGIE 676 683 606 1359
6 1 Roland Locher MGIE 407 548 586 1134
7 11 Marcel Bürge MGIE 498 517 574 1091
8 5 Hans-Peter Bösiger MGIE 360 494 508 1002
9 10 Markus Germann MGIE 386 500 489 989
10 8 Georg Keller MGIE 454 471 473 944
11 7 Jozsef Weigl MGIE 364 0 0 364
12 9 Roland Köpfler MGIE 238 0 0 238
                 
  STREICHER              

 

 

RCS-M Regional NOS Rangliste
15. Mai 2022
     
                 
Rang Startnummer Vorname Name Verein DG1 DG2 DG3 Total
                 
1 13 Rolf Weidmann MGIE 688 687 713 1401
2 14 Menk Kunz MGIE 708 494 663 1371
3 6 Max Frey MGIE 684 682 678 1366
4 3 Christoph Peter MG Mörsb. 678 404 668 1346
5 2 Walter Gehrig MGIE 392 645 673 1318
6 10 Markus Germann MGIE 665 592 378 1257
7 11 Marcel Bürge MGIE 640 611 547 1251
8 12 Walter Häberling MGIE 514 585 616 1201
9 1 Roland Locher MGIE 455 491 560 1051
10 5 Hans-Peter Bösiger MGIE 418 368 408 826
                 
                 
    STREICHER            
Kyburg Cup und RCS-M 2022